skip to main |
skip to sidebar
| Date | Open | High | Low | Close | Change(%) | Ratio(%) | Volume | Value(T) |
| 20090930 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090929 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090928 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090925 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090924 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090917 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090916 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090915 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090914 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090911 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090910 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090909 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090908 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090907 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090904 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090903 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090902 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090901 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090831 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090828 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090827 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090826 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090825 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20090824 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.................................
|
| 20080201 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080131 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080130 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080129 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080128 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080124 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080123 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080122 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080121 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080118 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080117 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080116 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080115 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080114 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080109 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080108 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080107 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080104 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080103 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20080102 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Nilai max | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Nilai min | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Stndr Dev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar